ಅಭ್ಯುದಯ
ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು
| ಯೋಜನೆ | ಬಡ್ಡಿ ದರ |
|---|---|
| ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು (ಎಸ್.ಬಿ. ಖಾತೆ) | ವಾರ್ಷಿಕ 3%. |
| ಆವರ್ತಕ ಠೇವಣಿ 1 ವರ್ಷ | ವಾರ್ಷಿಕ 8%. |
| ಆವರ್ತಕ ಠೇವಣಿ 2 ವರ್ಷಗಳು | ವಾರ್ಷಿಕ 8.50%. |
| ಆವರ್ತಕ ಠೇವಣಿ 3 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು | ವಾರ್ಷಿಕ 9%. |
| ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದಿನನಿತ್ಯದ ಠೇವಣಿ (ಪಿಗ್ಮಿ) | ವಾರ್ಷಿಕ 3%. |
ನಿರಂತರ ಠೇವಣಿ (FD) ಬಡ್ಡಿದರಗಳು
| ಅವಧಿ | ಬಡ್ಡಿ ದರ |
|---|---|
| 45 ದಿನಗಳಿಗೆ | 5% |
| 45 ದಿನಗಳಿಂದ 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ | 6% |
| 91 ದಿನಗಳಿಂದ 180 ದಿನಗಳವರೆಗೆ | 6.5% |
| 181 ದಿನಗಳಿಂದ 364 ದಿನಗಳವರೆಗೆ | 7% |
| 1 ವರ್ಷ | 9.5% |
| 2 ವರ್ಷಗಳು | 9% |
| ಖಾಯಂ ನಿರಂತರ ಠೇವಣಿ | 9.5% |
| ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಕ್ಯಾಶ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ | 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು |
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ
- 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಶೇ. 0.50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ.
- ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವಿಧವೆಯರು, ವಿಕಲಚೇತನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳು, 1 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಶೇ. 0.50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ.
ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳು - ಕರಪತ್ರ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ
ಆಸರೆ
ಅರಿವು
ಗಮನಿಸಿ
ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿದರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.